Vacation Rental

Sonoran Spa E603 | 2BR Rocky Point Condo

2 Beds 2 Baths 6 Guests

Address: Camino a la Cholla Km 3.7 Fracc. Costa Diamante, Puerto Peñasco

Location: Puerto Peñasco

Check-in: 4:00 PM | Check-out: 11:00 AM

Property Description

Sonoran Spa E603 – 2 Bedroom Beachfront Condo in Rocky Point

Welcome to Sonoran Spa E603, a comfortable 2-bedroom, 2-bath condo located on the sixth floor of the East building at Sonoran Spa Resort. Accommodating up to 4 adults and 2 children, E603 is a great choice for families, couples, or friends looking for a beachfront vacation rental in Rocky Point, Mexico.

Step outside onto your private balcony and enjoy beautiful Sea of Cortez and Sonoran Spa pool views. The elevated sixth-floor location provides a wonderful setting for morning coffee, relaxing in the ocean breeze, or unwinding after a day on Sandy Beach.

Renovated Kitchen & Comfortable Living Space

E603 features a newly renovated kitchen that is fully equipped for preparing meals and snacks during your stay. The spacious dining area seats up to six guests, while the adjoining living room provides a comfortable place for everyone to relax together.

The spacious primary bedroom includes a private ensuite bathroom. A second bedroom and additional bathroom provide comfortable accommodations for family members or guests.

The condo also offers dedicated Wi-Fi, making it easy to stream, stay connected, or work remotely while enjoying your Rocky Point vacation.

Stay at Sonoran Spa Resort on Sandy Beach

Sonoran Spa Resort is located directly on Sandy Beach in Puerto Peñasco (Rocky Point), Mexico. From E603, you're just steps from the Sea of Cortez, resort swimming pools, and the beachfront setting that makes Sonoran Spa one of Rocky Point's popular vacation destinations.

If you're looking for a 2-bedroom Sonoran Spa vacation rental with ocean and pool views, E603 combines a renovated kitchen, comfortable accommodations, and a convenient beachfront location.

Check availability and book Sonoran Spa E603 directly for your next stay in Rocky Point.

Book Your Stay

Loading this condo's availability...
October 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December 2026
S
M
T
W
T
F
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Guest Review by Stacy Murillo on 10/14/2024
We had a great stay! Front desk was great at check in & check out. The room was nice, of course, an amazing view. We ate at the restaurant the 1st night & I did not bring cash & did not realize tips were cash only. As well as cash only at the bar by the pool, did not read ahead of time that it was cash only & we have stayed at other resorts where you could charge to the room which is convenient. But we did enjoy food in the cantina the two nights we ate there. Enjoyed the pool, great convenience store should you forget anything & we even enjoyed some iced coffee drinks in your breakfast spot too. So overall great stay!
★ ★ ★
Guest Review by Claude Jackson on 04/12/2024
We got there right at sunset. It was a glorious start to an awesome weekend. Enjoy.
★ ★ ★ ★ ★
Guest Review by Alina Basulto on 11/13/2023
We just spent 6 days here and it was very clean, cozy & perfect with an amazing ocean view from both the Master bedroom & Living room! The slider window is the entire width of the living room with an unobstructed view of the ocean. The kitchen was well equipped with appliances & cookware you need to make meals. Both check in and check out was quick & hassle free. The property is always well kept with friendly workers. I highly recommend staying here!!
★ ★ ★ ★ ★
Guest Review by Jane Olson on 11/07/2023
Nice condo for the price. Well maintained property right on the beach. Many restaurants within walking distance. Friendly staff and locals. As previously stated, nice place for the price.
★ ★ ★ ★ ★
Guest Review by Hunter Styles on 11/19/2022
EXACTLY WHAT WE EXPECTED. Source: VRBO
★ ★ ★ ★ ★
Season Period Min. Stay Nightly Rate Weekly Rate
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 09/08/2026 - 09/10/2026 2 Nights $167.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 09/11/2026 - 09/12/2026 2 Nights $189.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 09/13/2026 - 09/17/2026 2 Nights $167.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 09/18/2026 - 09/19/2026 2 Nights $189.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 09/20/2026 - 09/24/2026 2 Nights $167.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 09/25/2026 - 09/26/2026 2 Nights $189.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 09/27/2026 - 10/01/2026 2 Nights $167.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/02/2026 - 10/03/2026 2 Nights $189.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/04/2026 - 10/08/2026 2 Nights $167.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/09/2026 - 10/10/2026 2 Nights $189.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/11/2026 - 10/15/2026 2 Nights $167.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/16/2026 - 10/17/2026 2 Nights $189.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/18/2026 - 10/22/2026 2 Nights $167.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/23/2026 - 10/24/2026 2 Nights $189.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/25/2026 - 10/29/2026 2 Nights $167.00 —
Regular Season 2026 (Post Labor Day) 10/30/2026 - 10/31/2026 2 Nights $189.00 —
Off Peak 2026 (Pre-Rally) 11/01/2026 - 11/05/2026 2 Nights $137.00 —
Holiday 2026 (Rocky Point Rally 2026) 11/06/2026 - 11/07/2026 2 Nights $229.00 —
Holiday 2026 (Rocky Point Rally 2026) 11/08/2026 - 11/09/2026 2 Nights $219.00 —
Off Peak 2026 (Post Rally) 11/10/2026 - 11/12/2026 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Post Rally) 11/13/2026 - 11/14/2026 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Post Rally) 11/15/2026 - 11/19/2026 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Post Rally) 11/20/2026 - 11/21/2026 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Post Rally) 11/22/2026 - 11/25/2026 2 Nights $137.00 —
Holiday 2026 (Thanksgiving) 11/26/2026 - 11/26/2026 2 Nights $219.00 —
Holiday 2026 (Thanksgiving) 11/27/2026 - 11/28/2026 2 Nights $229.00 —
Holiday 2026 (Thanksgiving) 11/29/2026 - 11/29/2026 2 Nights $219.00 —
Off Peak 2026 (Diciembre Tranquilo) 11/30/2026 - 12/03/2026 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Diciembre Tranquilo) 12/04/2026 - 12/05/2026 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Diciembre Tranquilo) 12/06/2026 - 12/10/2026 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Diciembre Tranquilo) 12/11/2026 - 12/12/2026 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Diciembre Tranquilo) 12/13/2026 - 12/17/2026 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Diciembre Tranquilo) 12/18/2026 - 12/19/2026 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Diciembre Tranquilo) 12/20/2026 - 12/23/2026 2 Nights $137.00 —
Holiday 2026 (Navidad) 12/24/2026 - 12/24/2026 2 Nights $219.00 —
Holiday 2026 (Navidad) 12/25/2026 - 12/26/2026 2 Nights $229.00 —
Holiday 2026 (Navidad) 12/27/2026 - 12/28/2026 2 Nights $219.00 —
Off Peak 2026 (Fin de Año) 12/29/2026 - 12/31/2026 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/01/2027 - 01/02/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/03/2027 - 01/07/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/08/2027 - 01/09/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/10/2027 - 01/14/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/15/2027 - 01/16/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/17/2027 - 01/21/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/22/2027 - 01/23/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/24/2027 - 01/28/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/29/2027 - 01/30/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 01/31/2027 - 02/04/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 02/05/2027 - 02/06/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 02/07/2027 - 02/11/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 02/12/2027 - 02/13/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 02/14/2027 - 02/18/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 02/19/2027 - 02/20/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 02/21/2027 - 02/25/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 02/26/2027 - 02/27/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak 2027) 02/28/2027 - 03/04/2027 2 Nights $137.00 —
Peak Season 2026 (Spring Break 2027) 03/05/2027 - 03/06/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Spring Break 2027) 03/07/2027 - 03/11/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Spring Break 2027) 03/12/2027 - 03/13/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Spring Break 2027) 03/14/2027 - 03/18/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Spring Break 2027) 03/19/2027 - 03/20/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Spring Break 2027) 03/21/2027 - 03/21/2027 2 Nights $209.00 —
Holiday 2026 (Semana Santa 2027) 03/22/2027 - 03/25/2027 2 Nights $219.00 —
Holiday 2026 (Semana Santa 2027) 03/26/2027 - 03/27/2027 2 Nights $229.00 —
Holiday 2026 (Semana Santa 2027) 03/28/2027 - 03/28/2027 2 Nights $219.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 03/29/2027 - 04/01/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/02/2027 - 04/03/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/04/2027 - 04/08/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/09/2027 - 04/10/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/11/2027 - 04/15/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/16/2027 - 04/17/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/18/2027 - 04/22/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/23/2027 - 04/24/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/25/2027 - 04/29/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 04/30/2027 - 05/01/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 05/02/2027 - 05/06/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 05/07/2027 - 05/08/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 05/09/2027 - 05/13/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 05/14/2027 - 05/15/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 05/16/2027 - 05/20/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 05/21/2027 - 05/22/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Spring 2027) 05/23/2027 - 05/27/2027 2 Nights $137.00 —
Holiday 2026 (Memorial Day 2027) 05/28/2027 - 05/29/2027 2 Nights $229.00 —
Holiday 2026 (Memorial Day 2027) 05/30/2027 - 05/31/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/01/2027 - 06/03/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/04/2027 - 06/05/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/06/2027 - 06/10/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/11/2027 - 06/12/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/13/2027 - 06/17/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/18/2027 - 06/19/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/20/2027 - 06/24/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/25/2027 - 06/26/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 06/27/2027 - 07/01/2027 2 Nights $209.00 —
Holiday 2026 (July Fourth) 07/02/2027 - 07/03/2027 2 Nights $229.00 —
Holiday 2026 (July Fourth) 07/04/2027 - 07/04/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 07/05/2027 - 07/08/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 07/09/2027 - 07/10/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 07/11/2027 - 07/15/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 07/16/2027 - 07/17/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 07/18/2027 - 07/22/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 07/23/2027 - 07/24/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 07/25/2027 - 07/29/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 07/30/2027 - 07/31/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 08/01/2027 - 08/05/2027 2 Nights $209.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 08/06/2027 - 08/07/2027 2 Nights $219.00 —
Peak Season 2026 (Summer Peak 2027) 08/08/2027 - 08/08/2027 2 Nights $209.00 —
Off Peak 2026 (August off peak) 08/09/2027 - 08/12/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (August off peak) 08/13/2027 - 08/14/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (August off peak) 08/15/2027 - 08/19/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (August off peak) 08/20/2027 - 08/21/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (August off peak) 08/22/2027 - 08/26/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (August off peak) 08/27/2027 - 08/28/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (August off peak) 08/29/2027 - 09/02/2027 2 Nights $137.00 —
Holiday 2026 (Labor Day 2027) 09/03/2027 - 09/04/2027 2 Nights $229.00 —
Holiday 2026 (Labor Day 2027) 09/05/2027 - 09/06/2027 2 Nights $219.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 09/07/2027 - 09/09/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 09/10/2027 - 09/11/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 09/12/2027 - 09/16/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 09/17/2027 - 09/18/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 09/19/2027 - 09/23/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 09/24/2027 - 09/25/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 09/26/2027 - 09/30/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/01/2027 - 10/02/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/03/2027 - 10/07/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/08/2027 - 10/09/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/10/2027 - 10/14/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/15/2027 - 10/16/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/17/2027 - 10/21/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/22/2027 - 10/23/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/24/2027 - 10/28/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/29/2027 - 10/30/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 10/31/2027 - 11/04/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 11/05/2027 - 11/06/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 11/07/2027 - 11/11/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 11/12/2027 - 11/13/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 11/14/2027 - 11/18/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 11/19/2027 - 11/20/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 11/21/2027 - 11/25/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 11/26/2027 - 11/27/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 11/28/2027 - 12/02/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/03/2027 - 12/04/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/05/2027 - 12/09/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/10/2027 - 12/11/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/12/2027 - 12/16/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/17/2027 - 12/18/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/19/2027 - 12/23/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/24/2027 - 12/25/2027 2 Nights $159.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/26/2027 - 12/30/2027 2 Nights $137.00 —
Off Peak 2026 (Off Peak Fall 2027) 12/31/2027 - 12/31/2027 2 Nights $159.00 —

 

Sonoran Spa Winter Special - Pay for 2 Nights and Get 2 Nights Free. Reservations through February 28, 2027.